| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Banjar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esport Mobile Legends Bang Bang Beregu Putra | |||
| 2 | Esport Mobile Legends Bang Bang Beregu Putri | |||
| 3 | Esport PUBG Mobile Beregu Putra | |||
| 4 | Esport Free Fire Tunggal | |||
| 5 | Esport Free Fire Beregu | RAMA PUTRA PAMUNGKAS, DKK. (KAB. BANJAR) |
A. BAIDAWI, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA) |
LALU MUHAMMAD AZWADI, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |
| 6 | Esport Lokapala Beregu | |||
| 7 | Esport Honors Of Kings Beregu | |||
| 8 | Esport Battle Of Guardians Mobile | |||
| 9 | Esport eFootball Coop (1v1-2v2-1v1) | |||
| 10 | Esport EAFC 25 Tunggal (1v1) | |||
| 11 | Esport EAFC 25 Coop (1v1-2v2-1v1) | |||
| 12 | Esport EAFC 25 Ganda (2v2) | |||
| 13 | Esport Tekken 8 Tunggal (1x1) |