| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Banjarmasin | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Kab. Tanah Laut | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kab. Tabalong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 5 | 6 | 15 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA BASKET 3 X 3 PUTRA | MUHAMMAD HAIKAL GHIFFARI, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
M. RAFA ADITYA, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
HENDRY DUNI SIREGAR, DKK. (KAB. HULU SUNGAI TENGAH), AHMAD MALIKI PRAMJA, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
| 2 | BOLA BASKET 5 X 5 PUTRA | MUHAMMAD ANDRA MAULANA, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
STEFANUS DAPOT SAMUEL HUTAPEA, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
MUHAMMAD ANDHIKA ZAIDAN WAFI, DKK. (KAB. HULU SUNGAI TENGAH), M. ARYABUMI FATAHILLAH, DKK. (KAB. KOTABARU) |
| 3 | BOLA BASKET 3 X 3 PUTRI | NOR CAHAYA NINGSIH, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
SARAH AMELIA, DKK. (KAB. TABALONG), DEWI PUSPITA, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
|
| 4 | BOLA BASKET 5 X 5 PUTRI | NAYLA NUR KHALISYA, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
AISYA SAHIFA RIZKIA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI SELATAN) |
LIVYA AZZAHRA, DKK. (KOTA BANJARBARU), NAZWATUN NISA SITEPU, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |