| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Tanah Laut | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENIS LAPANGAN BEREGU PUTRA | MUHAMMAD ATTARIQ ALFATHU DZIKRI, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
M. FAWWAZ FERISNANDA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA) |
SHANDY FIRSSAN ASFI ARIFIN, DKK. (KOTA BANJARMASIN), RIZKY FITRAWAN, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
| 2 | TENIS LAPANGAN BEREGU PUTRI | |||
| 3 | TENIS LAPANGAN PERORANGAN PUTRA | |||
| 4 | TENIS LAPANGAN PERORANGAN PUTRI | |||
| 5 | TENIS LAPANGAN GANDA PERORANGAN PUTRA | |||
| 6 | TENIS LAPANGAN GANDA PERORANGAN PUTRI | |||
| 7 | TENIS LAPANGAN MIXED DOUBLES | |||
| 8 | TENIS LAPANGAN SINGLE PUTRA KELAHIRAN 2008 | MUHAMMAD ALFARADU SUIRAT (KAB. TANAH LAUT) |
MOHAMMAD ZAKIY HABIBI (KAB. TANAH LAUT) |
MUHAMMAD FARIS FAHLEVI (KOTA BANJARMASIN), MUHAMMAD DZIKRI AIMAN (KAB. TANAH LAUT) |
| 9 | TENIS LAPANGAN GANDA PUTRA KELAHIRAN 2008 |