| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Tanah Bumbu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Kab. Tanah Laut | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kab. Banjar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kota Banjarbaru | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseball Putra | MUHAMMAD YUSRIL, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |
YUDI HERMAWAN, DKK. (KAB. BANJAR) |
MUHAMMAD ALI SADIKIN, DKK. (KOTA BANJARMASIN), HAJRI RAHMAN, SP, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
| 2 | Softball Putra | AHMAD ANDIKA PUTRA, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
HAJRI RAHMAN, SP, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
YUDI HERMAWAN, DKK. (KAB. BANJAR), MUHAMMAD YUSRIL, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |