| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Tanah Bumbu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kab. Tanah Laut | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kab. Tapin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kota Banjarmasin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 4 | 8 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL BEREGU PUTRA | SASRESA ANDYKA ROSY, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |
MUHAMMAD YUGA, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
RIDHO RAHMATULLAH, DKK. (KAB. TABALONG), ADITYA RAMADHAN, DKK. (KAB. KOTABARU) |
| 2 | FUTSAL BEREGU PUTRI | ZULFA DHIYA ULHAQ, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
CELVA FAUZIAH RIYANTI, DKK. (KAB. TAPIN) |
RAISYA PUTRI KAMILA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI UTARA), GHINA ALIFATUNNISA, DKK. (KAB. HULU SUNGAI SELATAN) |