| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Banjar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kab. Tanah Laut | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 4 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulu Tangkis Beregu Campuran (Sistem Sudirman) | NAYLA RAMADHANIA TAISIR, DKK. (KAB. BANJAR) |
RIZQY RAMADHANI, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
MUHAMMAD FAIZ ZAVRAN, DKK. (KOTA BANJARBARU), MELISYA HANDAYANI, DKK. (KAB. HULU SUNGAI SELATAN) |
| 2 | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putra | |||
| 3 | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putri | |||
| 4 | Bulu Tangkis Perorangan Ganda Putra | |||
| 5 | Bulu Tangkis Perorangan Ganda Putri | |||
| 6 | Bulu Tangkis Perorangan Ganda Campuran |