| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Tanah Bumbu | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Kab. Tanah Laut | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLI INDOOR BEREGU PUTRA | SYAEPULLOH YUSUP, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |
ZAINAL AKLI, DKK. (KAB. TANAH LAUT) |
HUSSEIN AL FATKH, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
| 2 | VOLI INDOOR BEREGU PUTRI | REISYA CAHYANI PUTRI SUROYO, DKK. (KAB. TANAH BUMBU) |
MARISA ADELIA P.S, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
SARPIANI, DKK. (KAB. KOTABARU) |