| No. | Nama Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Banjarbaru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Kota Banjarmasin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kab. Tapin | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 |
| No. | Nomor Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLI PASIR 2 X 2 PUTRA | NUR IDSAN, DKK. (KOTA BANJARMASIN) |
ANDRE SHECHENKO, DKK. (KAB. TAPIN) |
WILAYA MUKTI NUGROHO, DKK. (KAB. BANJAR) |
| 2 | VOLI PASIR 2 X 2 PUTRI | ANANDA DESVIRA SYAWAL, DKK. (KOTA BANJARBARU) |
SITI FATIMATUZAHRA, DKK. (KAB. TAPIN) |
NURLIANI SUSANTI, DKK. (KAB. KOTABARU) |
| 3 | VOLI PASIR 4 X 4 PUTRA | |||
| 4 | VOLI PASIR 4 X 4 PUTRI |