| No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barongsai | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Baseball dan Softball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Tenis Meja | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gateball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bulu Tangkis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Voli Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Voli Pasir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pickleball | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Esport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bola Tangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bola Basket | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Petanque | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 15 | Tenis Lapangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bridge | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Drumband | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Sepak Bola Putra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sepak Takraw | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Teqball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aeromodelling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paralayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Binaraga | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Biliar | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Menembak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Loncat Indah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Panahan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Senam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dansa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ski Air | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Angkat Berat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Angkat Besi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Triathlon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sepatu Roda & Skateboard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Balap Motor | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Atletik | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 38 | Dayung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Renang Kolam & Renang Perairan Terbuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Balap Sepeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Panjat Tebing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Berkuda Memanah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Arung Jeram | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Muaythai | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 45 | Tinju | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 46 | Kempo | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 47 | Kurash | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pencak Silat | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 49 | Taekwondo | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 50 | Anggar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gulat | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 52 | Wushu | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 53 | Kick Boxing | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 54 | Karate | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 55 | Ju-jitsu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Judo | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 57 | Sambo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hapkido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | MMA | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 60 | Sepak Bola Putri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 40 | 70 | 132 |
| No. | Nama Cabor | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARONGSAI | BARONGSAI TRADISIONAL (JUANADI, DKK.) | ||
| 2 | BASEBALL DAN SOFTBALL | |||
| 3 | CATUR | CATUR STANDAR PERORANGAN PUTRI (RAMIA NISA) | ||
| 4 | TENIS MEJA | TENIS MEJA TUNGGAL PUTRA (IRMAN QURTUBI), TENIS MEJA GANDA PUTRA (IRMAN QURTUBI, DKK.) |
TENIS MEJA BEREGU PUTRA (FAISAL MIFTAHUL HUDA, DKK.) | |
| 5 | FUTSAL | |||
| 6 | GATEBALL | |||
| 7 | BULU TANGKIS | BULU TANGKIS PERORANGAN GANDA PUTRI (KHAIRATUN NIDA ERLINA, DKK.) | ||
| 8 | VOLI INDOOR | |||
| 9 | VOLI PASIR | |||
| 10 | PICKLEBALL | PICKLEBALL GANDA PUTRA (MUHAMMAD ZAKY RAHMAN, DKK.) | PICKLEBALL TUNGGAL PUTRI (NAZWA INAYAH) | |
| 11 | ESPORT | |||
| 12 | BOLA TANGAN | |||
| 13 | BOLA BASKET | BOLA BASKET 3 X 3 PUTRA (HENDRY DUNI SIREGAR, DKK.), BOLA BASKET 5 X 5 PUTRA (MUHAMMAD ANDHIKA ZAIDAN WAFI, DKK.) |
||
| 14 | PETANQUE | PETANQUE SHOOTING PUTRI (IZMI RAYNA KHANZA), PETANQUE SINGLE PUTRA (MUHAMMAD RAFLIANSYAH), PETANQUE DOUBLE PUTRA (MUHAMMAD DAYADI, DKK.), PETANQUE TRIPLE MIX A (MUHAMMAD RAFLIANSYAH, DKK.) |
PETANQUE BEREGU PUTRI (MUSLIMATUL JANNAH, DKK.), PETANQUE BEREGU SHOOTING PUTRA (MUHAMMAD DAYADI, DKK.) |
PETANQUE TRIPLE PUTRA (ALAMSYAH MAPPAOMPO, DKK.), PETANQUE BEREGU PUTRA (FAIZ IRFAN, DKK.), PETANQUE BEREGU SHOOTING PUTRI (MUSLIMATUL JANNAH, DKK.) |
| 15 | TENIS LAPANGAN | |||
| 16 | BRIDGE | BRIDGE BEREGU PUTRA (DRS.H. SJAMSUL MUCHJAR, DKK.), BRIDGE PASANGAN CAMPURAN (ROSADI, DKK.) |
BRIDGE BEREGU CAMPURAN (SISTEM SUDIRMAN) (ROSADI, DKK.) | |
| 17 | DRUMBAND | DRUMBAND LOMBA KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS (LKKB) 8 KM MIX ETAPE 2 (NI'MATUL IZZATI, DKK.) | DRUMBAND LOMBA KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS (LKKB) 6 KM PUTRA (M. FARIEL FEBRIYAN, DKK.), DRUMBAND LOMBA KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS (LKKB) 8 KM MIX ETAPE 1 (NI'MATUL IZZATI, DKK.), DRUMBAND LOMBA KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS (LKKB) 8 KM MIX ETAPE 3 (NI'MATUL IZZATI, DKK.) |
|
| 18 | SEPAK BOLA PUTRA | |||
| 19 | SEPAK TAKRAW | SEPAK TAKRAW DOUBLE PUTRI (MUTIA LUTFA, DKK.) | ||
| 20 | TEQBALL | |||
| 21 | AEROMODELLING | |||
| 22 | PARALAYANG | |||
| 23 | BINARAGA | BINARAGA SPORT PHYSIQUE - UP TO 170 CM -100 CM - 2 KG BERAT BADAN (DEDI KHAIRUDIN) | ||
| 24 | BILIAR | BILIAR POOL A - 9 BALL DOUBLE PUTRA (HENDRA JUNIANTO, DKK.), BILIAR SNOOKER – DOUBLE (H. MUHAMMAD SUBHAN ALFINA, DKK.), BILIAR ENGLISH BILLIARD - FRAME DOUBLE (H. MUHAMMAD SUBHAN ALFINA, DKK.), BILIAR ENGLISH BILLIARD - POINT DOUBLE (H. MUHAMMAD SUBHAN ALFINA, DKK.) |
||
| 25 | MENEMBAK | |||
| 26 | LONCAT INDAH | |||
| 27 | PANAHAN | PANAHAN DIVISI BAREBOW JARAK 50 METER OLIMPYC ROUND PERORANGAN PUTRA (AGUNG AFDHA) | PANAHAN DIVISI COMPOUND JARAK 50 METER OLIMPYC ROUND BEREGU PUTRI (SUSANTI RAHMAWATI, DKK.) | |
| 28 | SENAM | |||
| 29 | GOLF | |||
| 30 | DANSA | |||
| 31 | SKI AIR | |||
| 32 | ANGKAT BERAT | |||
| 33 | ANGKAT BESI | ANGKAT BESI KELAS 49 KG PUTRI (RISKA NUR AMANDA) | ||
| 34 | TRIATHLON | |||
| 35 | SEPATU RODA & SKATEBOARD | |||
| 36 | BALAP MOTOR | BALAP MOTOR GRASSTRACK : TRAIL 4L 150 CC STANDARD PERORANGAN PUTRA (MUHAMMAD FAHRIJAL IRVA) | ||
| 37 | ATLETIK | ATLETIK LOMPAT JAUH PUTRA (MARDIANSYAH), ATLETIK 100 M PUTRI (MUJALIPAH), ATLETIK 200 M PUTRI (MUJALIPAH) |
ATLETIK JALAN CEPAT 10 KM PUTRI (JAZKIA CINTA DEWI) | ATLETIK 4 X 100 M ESTAFET PUTRA (MUHAMMAD ZULFANNOR FIKRI, DKK.), ATLETIK LOMPAT JAUH PUTRA (DIQI ANANDA), ATLETIK 4 X 100 M ESTAFET PUTRI (MELIYANI PUTRI, DKK.), ATLETIK LOMPAT JAUH PUTRI (SORAYA) |
| 38 | DAYUNG | |||
| 39 | RENANG KOLAM & RENANG PERAIRAN TERBUKA | |||
| 40 | BALAP SEPEDA | |||
| 41 | PANJAT TEBING | PANJAT TEBING SPEED KLASIK PERORANGAN PUTRI (ANDIKA NABILA) | ||
| 42 | BERKUDA MEMANAH | |||
| 43 | ARUNG JERAM | ARUNG JERAM R6 H2H PUTRI (MIRANTI, DKK.) | ARUNG JERAM R4 SPRINT PUTRI (MIRANTI, DKK.), ARUNG JERAM R4 H2H PUTRI (MIRANTI, DKK.) |
|
| 44 | MUAYTHAI | MUAYTHAI KELAS 51 KG PUTRI (NOR ASIYAH), MUAYTHAI KELAS 65 KG PUTRI (DEWI RAISA RAMADANI) |
MUAYTHAI KELAS 51 KG PUTRA (ALFIN APRILIANSYAH), MUAYTHAI KELAS 45 KG PUTRI (HELDAWATI) |
MUAYTHAI KELAS 71 KG PUTRA (MUHAMMAD TAUFIK FIRDAUS), MUAYTHAI KELAS 91 KG PUTRA (MUHAMMAD MAULANA), MUAYTHAI MIX MUAY AEROBIC (HELDAWATI, DKK.), MUAYTHAI KELAS 57 KG PUTRI (NIA AULIA RAHMADANI), MUAYTHAI KELAS 60 KG PUTRI (RESMA CAHAYA NOVITA), MUAYTHAI MAI MUAY PUTRI (HASNI AZIZAH IRWAN, DKK.) |
| 45 | TINJU | TINJU KELAS 45 KG PUTRI (SITI NUR RIZKA HIDAYATI), TINJU KELAS 63 KG PUTRI (NUR IDZATIL HASANAH) |
TINJU KELAS 48 KG PUTRA (RIDWAN RAMADHANI), TINJU KELAS 51 KG PUTRA (AKBAR SULTAN RAMADHAN), TINJU KELAS 54 KG PUTRA (AKHMAD NORIZQI ADAM), TINJU KELAS 67 KG PUTRA (SAUQI RAMADANI HABIBI), TINJU KELAS 48 KG PUTRI (NOR AISAH) |
|
| 46 | KEMPO | KEMPO RANDORI KELAS 70 KG KE ATAS PUTRA (AHMAD RIZALI) | KEMPO RANDORI KELAS 50 KG PUTRA (MUHAMMAD ZAKI), KEMPO RANDORI KELAS 70 KG PUTRA (M. ALPIANNOR NAJMI), KEMPO RANDORI KELAS 55 KG PUTRI (ELIZA HAYATUN), KEMPO RANDORI KELAS 65 KG PUTRI (NURHATIMAH), KEMPO EMBU BERPASANGAN KYU KENSHI PUTRI (KHALISA, DKK.), KEMPO EMBU BEREGU PUTRI (KHALISA, DKK.) |
|
| 47 | KURASH | |||
| 48 | PENCAK SILAT | PENCAK SILAT SENI - TUNGGAL PUTRI (DEA AMANDA CHINTYA PUTRI), PENCAK SILAT SENI - GANDA PUTRI (NAZWA SAFITRI, DKK.), PENCAK SILAT SENI - BEREGU PUTRI (NORAIDA, DKK.) |
PENCAK SILAT SENI - GANDA PUTRA (HAIRUL YAKIN, DKK.) | PENCAK SILAT KELAS G : + 75 S/D 80 KG PUTRA (MUHAMMAD RAYHAN ALFARISI) |
| 49 | TAEKWONDO | TAEKWONDO POOMSAE - BEREGU PUTRA (AHMEED ZEIN ZAIDAN, DKK.), TAEKWONDO POOMSAE - FREESTYLE PUTRA (MUHAMMAD SYAHRIZAL EFFENDI), TAEKWONDO POOMSAE - BEREGU PUTRI (ANDI NUR AZKIYA AZ-ZAHRA, DKK.) |
TAEKWONDO POOMSAE - INDIVIDUAL PUTRA (AHMEED ZEIN ZAIDAN), TAEKWONDO UNDER 46 KG PUTRI (JUMNATUL HUSNA), TAEKWONDO POOMSAE - INDIVIDUAL PUTRI (RAZITA SABRINE OKTAVIONA), TAEKWONDO POOMSAE - BERPASANGAN (PAIR) (ANDI NUR AZKIYA AZ-ZAHRA) |
TAEKWONDO UNDER 63 KG PUTRA (ANTHONY IHZA MAULANA), TAEKWONDO UNDER 53 KG PUTRI (SITI AURELLYA), TAEKWONDO POOMSAE - FREESTYLE PUTRI (NIA FIBRIYANI) |
| 50 | ANGGAR | |||
| 51 | GULAT | GULAT GY BEBAS - KLS 70 KG PUTRA (MUHAMMAD ABDUL HAFIZH), GULAT GY GREGO - KLS 72 KG PUTRA (MUHAMMAD AMINUDDIN), GULAT GY BEBAS - KLS 57 KG PUTRI (WIDIA NANDA FITRIANI), GULAT GY BEBAS - KLS 59 KG PUTRI (AYU) |
GULAT GY BEBAS - KLS 65 KG PUTRA (ARBAIN), GULAT GY BEBAS - KLS 125 KG PUTRA (MAHMUD AMIL LUDIN) |
|
| 52 | WUSHU | WUSHU SANDA - KELAS 45 KG PUTRA (AHMAD RIDHANI), WUSHU SANDA - KELAS 65 KG PUTRI (NADIA HASANAH) |
WUSHU SANDA - KELAS 60 KG PUTRI (YUNITA) | WUSHU SANDA - KELAS 42 KG PUTRA (MUHAMMAD HUSNUZAN), WUSHU SANDA - KELAS 52 KG PUTRA (MUHAMMAD IQBAL KUSBIYANTORO), WUSHU SANDA - KELAS 70 KG PUTRA (MUHAMMAD IHSANUL KAMIL), WUSHU SANDA - KELAS 75 KG PUTRA (MUHAMMAD SYAFI'I), WUSHU SANDA - KELAS 45 KG PUTRI (NURBAITI), WUSHU SANDA - KELAS 52 KG PUTRI (HELMATURAJIBAH) |
| 53 | KICK BOXING | KICK BOXING FULL CONTACT : - 48 KG PUTRI (NADIEN SAFITRI), KICK BOXING LOW KICK : - 56 KG PUTRI (RAHMANISA ANGGRAINI PUTRI) |
KICK BOXING LOW KICK : - 51 KG PUTRA (MUHAMMAD IKHWAN RIDHANI), KICK BOXING LOW KICK : - 57 KG PUTRA (M. DIMIATI), KICK BOXING FULL CONTACT : - 51 KG PUTRI (ALYSSA NAURA FATIHA), KICK BOXING FULL CONTACT : - 56 KG PUTRI (PEBRIYANI LESTARI), KICK BOXING FULL CONTACT : - 60 KG PUTRI (PENY VEDIA SALSA BELLA), KICK BOXING LOW KICK : - 60 KG PUTRI (RAISYA HUWAINA TARIS) |
KICK BOXING POINT FIGHTING : - 57 KG PUTRA (ALBANA IZZUL ISLAM), KICK BOXING FULL CONTACT : - 48 KG PUTRA (UJI SETIAWAN), KICK BOXING FULL CONTACT : - 54 KG PUTRA (MUHAMMAD IQBAL), KICK BOXING FULL CONTACT : - 57 KG PUTRA (MUHAMMAD FITRIADI), KICK BOXING FULL CONTACT : - 63 KG PUTRA (M. ANTON SAHPUTRA), KICK BOXING FULL CONTACT : - 71 KG PUTRA (MUHAMMAD MAULANA YUSUF), KICK BOXING POINT FIGHTING : - 48 KG PUTRI (MAHDALENA) |
| 54 | KARATE | KARATE KELAS -45 KG PUTRI (NAURA AZ-AZHRA FEBRIANI), KARATE KELAS -55 KG PUTRI (AULIA SURYANING TIAZ), KARATE KELAS BEBAS PUTRI (NAURA AZ-AZHRA FEBRIANI) |
KARATE KELAS -50 KG PUTRI (SHAOFIATURRAHMAH), KARATE KATA BEREGU PUTRI (NOOR ANISA, DKK.) |
|
| 55 | JU-JITSU | |||
| 56 | JUDO | JUDO KELAS 57 KG PUTRI (NURUL MUSTHOFATI) | JUDO KELAS 90 KG PUTRA (MUHAMMAD RAMADANI), JUDO KELAS -100 KG PUTRA (MUHAMMAD FAJAR), JUDO BEREGU PUTRA (MUHAMMAD NABIL RIFALDI, DKK.) |
JUDO KELAS 55 KG PUTRA (MUHAMMAD NABIL RIFALDI), JUDO KELAS 52 KG PUTRI (FATHUL JANNAH) |
| 57 | SAMBO | |||
| 58 | HAPKIDO | |||
| 59 | MMA | MMA LIGHT WEIGHT <70,3 KG / 155 LBS PUTRA (MUHAMMAD RAJIB AKBAR) | MMA FLY WEIGHT <56,7 KG / 125 LBS PUTRI (NATASYA FITRIA WULANNINGRUM), MMA STAND UP FIGHT STRAW WEIGHT <52,2 KG/ 115 LBS PUTRA (MUHAMMAD GILANG MAULANA), MMA STAND UP FIGHT STRAW WEIGHT <52,2 KG/ 115 LBS PUTRI (SILMI NAFISA) |
|
| 60 | SEPAK BOLA PUTRI |